



| MODEL / DESCRIPTION | S9003E | S9003EP | S9004E | S9004EP | S9005E | S9005EP | M9007EM | |
| TYPE | OPENED OUTLET | CLOSED OUTLET | ||||||
| POWER SUPPLY | AC 220V / 50-60HZ | |||||||
| POWER CONSUMTION | 3.5KW | 3.5KW | 4.5KW | 4.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 7.0KW | |
| MIN FLOWRATE | 2L/MIN | |||||||
| MAX PRESSURE | 5 BAR | 7 BAR | ||||||
| POWER CONTROL | STEPLESS CONTROL | |||||||
| PUMP INCREMENT FLOWRATE | ~ 2L (MAY VARY DEPENDING INCOMING WATER PRESSURE) | N/A | ||||||
| SAFETY | FLOW SENSOR | |||||||
| DOUBLE ACTION THERMOSTAT (AUTO 55°C / MANUAL 85°C) | MANUAL THERMOSTAT | |||||||
| CUT-OFF 90°C | CUT-OFF 95°C | |||||||
| BUILT-IN ELCB | ||||||||
| PRESSURE RELIEF VALVE (PRV) @ 6.5 BAR | PRESSURE RELIEF VALVE (PRV) @ 8 BAR (OPTIONS) | |||||||
| SHOWER ACCESSORIES | 3-IN1 HAND SHOWER 1.2M FLEX. HOSE CONTROL VALVE SOAP DISH SHOWER RAIL SHOWER RAIL HOLDER SHOWER HOLDER | N/A | ||||||
| NET WEIGHT | 2.5KG | 3.3KG | 2.5KG | 3.3KG | 2.5KG | 3.3KG | ||
BASIC SHOWER PACKAGE WILL BE WITH BELOW ACCESSORIES (ECONOMY OPTION):
* CONTROL VALVE
* BASIC HAND SHOWER
* MULTI-ANGLE SHOWER HOLDER
* 1.2M FLEX. HOSE